| Компонент / Особенность | Техническая спецификация | Преимущество для покупателя |
|---|---|---|
| Материал – корпус из стекла | Высокоборосиликатное стекло | Устойчивость к высоким температурам и перепадам температур (±120 °C). Прозрачный корпус – видно процесс кипения воды. |
| Светодиодное кольцо-индикатор | Встроенное светодиодное кольцо-индикатор | Состояние включения/выключения видно сразу. Элегантный современный дизайн, особенно эффектно выглядит ночью. |
| Нагревательная пластина | Толщина 0,3 мм / Алюминиевая пластина 1,2 мм / диаметр 108 мм | Равномерное распределение тепла. Быстрое и стабильное кипячение. |
| Пластиковые детали | Материал ПП (крышка с внутренней стальной вставкой) | Безопасно для пищевых продуктов, не содержит БФА. Стальная внутренняя часть крышки увеличивает срок службы и обеспечивает гигиеничность. |
| Внутренняя проводка | Чистая медь сечением 0,4 мм² | Безопасная пропускная способность тока. Низкое сопротивление – снижает риск перегрева. |
| Регулятор температуры | Биметаллический термостат | Надежное автоматическое отключение после закипания. Защита от сухого нагрева для безопасной эксплуатации. |
| Сетевой шнур | Полностью медный кабель: 3 жилы по 0,75 мм², длина 75 см | Мощный кабель с чистой медной жилой. Стабильная подача питания. Удлиненный шнур обеспечивает удобство в использовании. |
| Производственный потенциал | Что мы предлагаем |
|---|---|
| Формовка высокоборосиликатного стекла | Равномерная толщина стенок, без пузырьков и слабых участков |
| Интеграция светодиодного кольца подсветки | Водонепроницаемая сборка, обеспечивает чистый и равномерный световой эффект |
| Точная сборка нагревательной пластины | Алюминиевая пластина диаметром 108 мм толщиной 0,3 мм – ровная гладкая поверхность для максимально плотного контакта |
| Литье полипропилена под давлением | Собственное литье изделий с соблюдением строгих допусков на крышку, ручку и основание |
| Производство внутренних стальных крышек | Коррозионностойкая внутренняя вставка, аккуратная обработка, без выступающих острых краев |
| Внутренняя проводка из чистой меди (сечение 0,4 мм²) | Повышенная проводимость по сравнению с медно-алюминиевым кабелем (МАК) – повышенная безопасность и увеличенный срок службы |
| Калибровка биметаллических термостатов | Точная температура отключения (±4 °C). Протестировано на более чем 10 000 циклов работы |
| Силовой шнур полностью из меди (3 жилы по 0,75 мм²) | Меньший нагрев, соответствует стандартам испытаний на изгиб |
| Производственный потенциал | Преимущества Hallsmart |
|---|---|
| Обработка стекла | Точная резка и термообработка – низкий процент брака от разбива |
| Сборка светодиодного кольца подсветки | Стабильная яркость, возможна индивидуальная расцветка (синий, оранжевый, белый) |
| Производство нагревательных пластин | Контроль плоскости поверхности – исключает шум и неравномерное кипение воды |
| Литье пластика под давлением | Глянцевая или матовая отделка из полипропилена (ПП) – без запаха, термостойкая |
| Сборка жгутов проводов | Гарантированно чистая медь, без замены на медно-алюминиевый сплав (МАК) |
| Контроль качества | 100% проверка высоким напряжением, тест кипячения воды, тест термоудара |
| Готовность к получению сертификатов | Имеются сертификаты CE, CB, RoHS, LFGB |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Материал стекла | Высокоборосиликатное стекло |
| Кольцо подсветки | Да (светодиодное) |
| Толщина нагревательной пластины | 0.3mm |
| Диаметр нагревательной пластины | φ108mm |
| Толщина алюминиевой пластины | 1.2mm |
| Материал пластика | Пищевой полипропилен (PP) |
| Материал внутренней части крышки | Нержавеющая сталь |
| Сечение внутреннего провода | 0,4 мм², чистая медь |
| Тип термостата | Биметаллический |
| Силовой шнур | 3 × 0,75 мм², длина 75 см, полностью медный |
